客戶(hù)案例
聯(lián)系我們
- 宿遷市晟翔保安服務(wù)有限公司
地址:宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路427號(hào)
聯(lián)系方式:0527-88881599
潘先生 15950601599
毛女士 18761235049
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 公司動(dòng)態(tài) > 正文公司動(dòng)態(tài)
江蘇省保安服務(wù)公司等級(jí)評(píng)定 自評(píng)情況登記表
時(shí)間:2016-03-16 16:30:05 來(lái)源:
目 錄
人力防范服務(wù)公司自評(píng)情況登記表
一、必備條件
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 級(jí)別要求 | 自評(píng) 結(jié)果 |
||
三級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | |||
1 | 工商注冊(cè)實(shí)繳資本 | 200萬(wàn) | 500萬(wàn) | 1000萬(wàn) | |
2 | 辦公場(chǎng)所面積 | 200平米 | 400平米 | 600平米 | |
3 | 人力防范服務(wù)年?duì)I業(yè)額 | 1000萬(wàn) | 2000萬(wàn) | 4000萬(wàn) | |
4 | 在職保安員人數(shù) | 300人 | 600人 | 1200人 | |
5 | 高級(jí)保安員職業(yè)資格以上人員 | 10人 | 20人 | 30人 | |
6 | 保安員(試用期除外)持證上崗率 | 100% | |||
7 | 保安員著裝 | 按規(guī)定著2011式保安服,佩戴標(biāo)志、標(biāo)識(shí)和胸徽 | |||
8 | 保安監(jiān)管信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 接入保安監(jiān)管信息系統(tǒng)并及時(shí)準(zhǔn)確錄入信息 | |||
9 | 守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) | 無(wú)嚴(yán)重違反法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的行為 | |||
10 | 保安員勞動(dòng)權(quán)益保障 | 依法與保安員簽訂合同,按時(shí)足額發(fā)放工資,全部辦理人身意外傷害險(xiǎn),未因違反《勞動(dòng)法》被處罰 | |||
11 | 保安服務(wù)質(zhì)量 | 設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督部門(mén),獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | |||
12 | 參加公安機(jī)關(guān)組織的義務(wù)巡防活動(dòng) | 年度人均不少于1天 |
二、評(píng)分條件
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 自評(píng) 得分 |
|
1 | 人力防范服務(wù)經(jīng)營(yíng)額年度增長(zhǎng)10%以上(5分) | 1.1每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分 | 5 | ||
2 | 組織機(jī)構(gòu)和管理制度齊全(5分) | 2.1組織機(jī)構(gòu)健全 | 2 | ||
2.2保安服務(wù)管理制度健全 | 1 | ||||
2.3崗位責(zé)任制度健全 | 1 | ||||
2.4保安員管理制度健全 | 1 | ||||
3 | 黨團(tuán)工會(huì)組織齊全(3分) | 3.1黨組織健全 | 1 | ||
3.2團(tuán)組織健全 | 1 | ||||
3.3工會(huì)組織健全 | 1 | ||||
4 | 聘請(qǐng)法律顧問(wèn)(2分) | 4.1聘請(qǐng) | 2 | ||
5 | 建立公司網(wǎng)站和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(5分) | 5.1建立公司網(wǎng)站 | 1 | ||
5.2建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng) | 1 | ||||
5.3公司網(wǎng)站與省保安協(xié)會(huì)互相鏈接 | 2 | ||||
5.4加入省保安協(xié)會(huì)三個(gè)宣傳平臺(tái) | 1 | ||||
6 | 保安員參加社會(huì)保險(xiǎn)比例達(dá)100%(10分) | 6.1每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分 | 10 | ||
7 | 保安員裝備配備齊全 (5分) |
7.1制定崗位配備標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ||
7.2按標(biāo)準(zhǔn)配備齊全 | 3 | ||||
8 | 保安員崗前培訓(xùn)3天以上(5分) | 8.1抽查10人每發(fā)現(xiàn)1人不達(dá)標(biāo)扣1分 | 5 | ||
9 | 在職保安員年度輪訓(xùn)1天以上(5分) | 9.1參加省級(jí)輪訓(xùn) | 2 | ||
9.2參加市級(jí)輪訓(xùn) | 2 | ||||
9.3參加有培訓(xùn)許可的培訓(xùn)單位輪訓(xùn) | 1 | ||||
10 | 初級(jí)以上保安員占保安員總數(shù)30%以上(3分) | 10.1每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分 | 3 | ||
11 | 中級(jí)以上保安員占保安員總數(shù)15%以上(2分) | 11.1每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.4分 | 2 | ||
12 | 保安員工資(不含加班費(fèi))高于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)10%以上(5分) | 12.1抽查10人每發(fā)現(xiàn)1人不達(dá)標(biāo)扣1分 | 5 | ||
13 | 保安員表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度健全(3分) | 13.1表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度健全 | 1 | ||
13.2開(kāi)展年度表彰活動(dòng) | 2 | ||||
14 | 組織技能競(jìng)賽等文體活動(dòng)(2分) | 14.1參加省級(jí)技能競(jìng)賽等文體活動(dòng) | 2 | ||
14.2參加市級(jí)技能競(jìng)賽等文體活動(dòng) | 1 | ||||
14.3組織技能競(jìng)賽等文體活動(dòng) | 1 | ||||
15 | 保安員年流動(dòng)率在20%以下(5分) | 15.1每高1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分 | 5 | ||
16 | 以客戶(hù)為單位制定勤務(wù)方案、應(yīng)急預(yù)案并組織演練(5分) | 16.1抽查5個(gè)客戶(hù)單位資料,勤務(wù)方案健全 | 2 | ||
16.2抽查5個(gè)客戶(hù)單位資料,應(yīng)急預(yù)案健全 | 2 | ||||
16.3抽查5個(gè)客戶(hù)單位資料,組織演練 | 1 | ||||
17 | 采用科技手段加強(qiáng)項(xiàng)目管理和勤務(wù)監(jiān)督(5分) | 17.1采用信息化手段加強(qiáng)項(xiàng)目管理 | 2 | ||
17.2采用視頻監(jiān)控等科技手段加強(qiáng)勤務(wù)監(jiān)督 | 3 | ||||
18 | 客戶(hù)滿(mǎn)意度在90%以上(10分) | 18.1每低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分 | 10 | ||
19 | 依法開(kāi)展保安服務(wù)活動(dòng)(10分) | 19.1未被公安機(jī)關(guān)處罰 | 10 | ||
19.2被公安機(jī)關(guān)處罰一次 | 5 | ||||
20 | 自覺(jué)遵守行業(yè)自律規(guī)定 (5分) |
20.1被地方協(xié)會(huì)通報(bào)批評(píng)扣1分(每次) | 5 | ||
20.2被省級(jí)以上保安協(xié)會(huì)通報(bào)批評(píng)扣2分(每次) | |||||
21 | 加 分 項(xiàng) (10分) |
公司獲公安機(jī)關(guān)等政府部門(mén)表彰 | 21.1省級(jí)政府部門(mén)表彰(每次) | 5 | |
21.2市級(jí)政府部門(mén)表彰(每次) | 3 | ||||
21.3縣級(jí)政府部門(mén)表彰(每次) | 1 | ||||
22 | 公司獲保安協(xié)會(huì)等社會(huì)組織表彰 | 22.1省級(jí)社會(huì)組織表彰(每次) | 3 | ||
22.2市級(jí)社會(huì)組織表彰(每次) | 2 | ||||
22.3縣級(jí)社會(huì)組織表彰(每次) | 1 | ||||
23 | 保安員獲公安機(jī)關(guān)等政府部門(mén)表彰 | 23.1省級(jí)政府部門(mén)表彰(每人次) | 2 | ||
23.2市級(jí)政府部門(mén)表彰(每人次) | 1 | ||||
23.3縣級(jí)政府部門(mén)表彰(每人次) | 0.5 | ||||
24 | 保安員獲保安協(xié)會(huì)等社會(huì)組織表彰 | 24.1省級(jí)社會(huì)組織表彰(每人次) | 1 | ||
24.2市級(jí)社會(huì)組織表彰(每人次) | 0.5 | ||||
24.3縣級(jí)社會(huì)組織表彰(每人次) | 0.2 |
自評(píng)單位(蓋章): 時(shí)間: